Гарантия качества
Зимнее ДТ
Наименование | Расчетная | Цена за 1л | Цена за 1л | Цена за 1л | Цена за 1л |
плотность | (до 1 куба) | (от 6.5 кубов) | (от 11 кубов) | (от 23 кубов) | |
ДТ Печное светлое | 0,82 | 27,5 | 24,3 | 24,2 | 24 |
ДТ ТУ -15 | 0,835 | 27,5 | 24,9 | 24,8 | 24,6 |
Зимнеe ДТ Евро 5 Сорт F (-20°С) | 0,835 | 30,5 | 28,9 | 28,8 | 28,6 |
Зимнее ДТ ГОСТ Сорт Е(-25°С) | 0,835 | 30,5 | 29,3 | 29,2 | 29 |
Зимнее ДТ ЕВРО 5 (ПТФ -35°С) Арктик | 0,83 | 33,5 | 30,4 | 30,3 | 30,1 |
Зимнее ДТ Евро Сорт Е(-15°С) | 0,835 | 29,5 | 28,1 | 28 | 27,9 |
Зимнее ДТ Евро Сорт Е(-25°С) | 0,835 | 31,5 | 29,3 | 29,2 | 29 |
Все цены указаны с НДС и доставкой по Москве и МО, 50 км от МКАД