Гарантия качества
Летнее ДТ
Наименование | Расчетная | Цена за 1л | Цена за 1л | Цена за 1л | Цена за 1л |
плотность | (до 1 куба) | (от 6.5 кубов) | (от 11 кубов) | (от 23 кубов) | |
Летнее ДТ Евро 5 Сорт C | 0,84 | 34,5 | 32,5 | 32,4 | 32,3 |
Летнее ДТ Евро 4 Сорт С | 0,84 | 32,5 | 31,5 | 31,4 | 31,3 |
Летнее ДТ Евро3 Сорт C | 0,84 | 31,5 | 29,9 | 29,8 | 29,7 |
Летнее ДТ ТУ Сорт С | 0,81 | 30,5 | 25,5 | 25,4 | 25,3 |
Все цены указаны с НДС и доставкой по Москве и МО, 50 км от МКАД